RE Series Flow control Valve
| ●Working Medium | Air |
| ●Working-pressure Range | 0-0.95MPa |
| ●Operating Temperature Range | 0-60℃ |
Ordering Code

Specification
| Model | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 |
| Port Size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Working Medium | Air | |||
| Working-pressure Range | 0-0.95MPa | |||
| Operating Temperature Range | 0-60°C | |||
Overall Dimensions

| Model/Symbol | A | B | C | D | E | F | G |
| RE-01 | 45 | 19 | 43 | 50 | Ф19 | M14x1 | G1/8 |
| RE-02 | 45 | 19 | 43 | 50 | Ф19 | M14x1 | G1/4 |
| RE-03 | 55 | 25 | 55 | 62 | Ф25 | M18x1 | G3/8 |
| RE-04 | 55 | 25 | 55 | 62 | Ф25 | M18x1 | G1/2 |









