KLA Series Check Valve
| ●Working Medium | Air |
| ●Working-pressure Range | 0.5-0.95 Kgf/cm² |
| ●Ensured Pressure Resistance | 15.0 Kgf/cm² |
| ●Operating Temperature Range | -5-60 |
| ●Body of Material | AluminumAlloy Lyl2 |
Ordering Code

Specification
| Model | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Working Medium | Air | ||||
| Port Size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2” | |
| Working-pressure Range | 0.5-0.95 Kgf/cm² | ||||
| Ensured Pressure Resistance | 15.0 Kgf/cm² | ||||
| Operating Temperature Range | -5-60 | ||||
| Body of Material | AluminumAlloy Lyl2 | ||||
| Standard Rated Flow(L/min) | Check Valve | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| One-way Valve | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
Overall Dimensions

| Model/Symbol | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| KLA-06 | 22 | 32 | PT1/8 | 18 | 23 | 4.3 | 46.8 | 52.3 | M6×0.5 | M12×0.75 | 10 | 18 | 26 | 8.6 |
| KLA-08 | 26 | 36 | PT1/4 | 23 | 27 | 4.3 | 50.8 | 56.3 | M6×0.5 | M12×0.75 | 13.5 | 18 | 30 | 8.6 |
| KLA-10 | 35 | 50 | G3/8 | 32 | 37 | 5.3 | 65 | 74 | M8×0.75 | M16×1 | 17.5 | 28 | 40.5 | 10.2 |
| KLA-15 | 35 | 50 | G1/2 | 32 | 37 | 5.3 | 65 | 74 | M8×0.75 | M16×1 | 17.5 | 28 | 40.5 | 10.2 |









