KAM Series Check Valve
| ●Operation Medium | Compress Air |
| ●Working Temperature Range | -5-60℃ |
| ●Working Pressure | 0.05-1.2MPa |
Ordering Code

Specification
| Model | KAM-06 | KAM-08 | KAM-10 | KAM-15 |
| Port Size | G1/8” | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Flow mm²/S | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Leak Out Flow(cm²/min) | ≤45 | ≤60 | ≤80 | ≤95 |
| Operation Medium | Compress Air | |||
| Working Temperature Range | -5-60°C | |||
| Working Pressure | 0.05-1.2MPa | |||
Overall Dimensions

| Model | G | L | D |
| KAM-03 | M5 | 21 | 10 |
| KAM-06 | G1/8" | 37 | 14 |
| KAM-08 | G1/4" | 48 | 17 |
| KAM-10 | G3/8" | 50 | 21 |
| KAM-15 | G1/2" | 60 | 24 |









