HSV Series Sliding Valve
| ●Working Medium | Filtered Air |
| ●Working-pressure | 0-1.0MPa |
| ●Ambient Temperature Range | 5-60°C |
Ordering Code

Specification
| Model | HSV-01 | HSV-02 | HSV-03 | HSV-04 | HSV-05 |
| Port Size | G1/8” | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
| Flow Bore | 4mm | 7mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Working Medium | Filtered Air | ||||
| Working-pressure | 0-1.0MPa | ||||
| Ambient Temperature Range | 5-60°C | ||||
| Working Force | 20N | 30N | |||
Overall Dimensions

| Model/Symbol | A | B | C | D | E | L | G |
| HSV-01 | 20 | 13 | 14 | 3 | 20 | 32 | G1/8 |
| HSV-02 | 27 | 18 | 19 | 5 | 32 | 48 | G1/4 |
| HSV-03 | 30 | 21 | 22 | 5 | 32 | 48 | G3/8 |
| HSV-04 | 38 | 24 | 27 | 10 | 40 | 70 | G1/2 |
| HSV-06 | 45 | 32 | 34 | 10 | 45 | 75 | G3/4 |









