ASC Series Accurate Type Flow Control Valve
| ●Working Medium | Air |
| ●Working-pressure Range | 0-0.95MPa |
| ●Operating Temperature Range | 0-60°C |
Ordering Code

Specification
| Model | ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 |
| Port Size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Working Medium | Air | |||
| Working-pressure Range | 0-0.95MPa | |||
| Operating Temperature Range | 0-60°C | |||
Overall Dimensions

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| ASC-06 | 22 | 32 | G1/8 | 22 | 27 | 43 | 49.7 | 56.5 | M6×0.5 | M12×0.75 | 12 | 18 |
| ASC-08 | 26 | 36 | G1/4 | 22 | 27 | 43 | 49.7 | 56.5 | M6×0.5 | M12×0.75 | 12 | 18 |
| ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 43 | 52.7 | 59.5 | M6×0.5 | M12×0.75 | 13 | 22 |
| ASC-15 | 28 | 40 | G1/2 | 30 | 35 | 43 | 58.7 | 65.5 | M6×0.5 | M12×0.75 | 13.5 | 26 |









