
| Cylinder diameter | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| A | 35 | 41 | 48 | 57 | 67 | 80 | 100 | 120 |
| B | 26 | 28 | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| C | 39.5 | 44.5 | 52 | 61 | 71 | 84 | 106 | 126 |
| D | M4×8 | M5×10 | M6×12 | M10×15 | M12×18 | M12×18 | M16×20 | M16×20 |
| E | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 38 | 44 | 47 |
| EM | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 43 | 49 | 52 |
| F | 9 | 9.15 | 9.75 | 10.5 | 11 | 11.25 | 13.75 | 15.25 |
| G | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G3/8" | G3/8" |
| ФH | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| ФL | 17 | 20.5 | 26 | 31 | 39 | 40 | 55 | 55 |
| M | 32 | 33 | 35.5 | 39.5 | 43 | 46 | 51.5 | 54.5 |
| MM | 37 | 38 | 40.5 | 44.5 | 48 | 51 | 56.5 | 59.5 |
| N | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| ФO | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| P | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| ФQ | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 |
| R | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| S | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| T | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ch | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
Non-magnetic
| weight g | 0 trip | 75 | 100 | 170 | 260 | 400 | 600 | 800 | 1500 |
| Every 10mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 |
Containing magnetic rings
| weight g | 0 trip | 90 | 130 | 200 | 310 | 460 | 700 | 910 | 1620 |
| Every 10mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 |









