4M Series Plate Type Valve
| ●Working Medium | 40 Micron Filtered Air |
| ●Motion Pattern | Inner Guide Type |
| ●Position and Way NO. | Two-position three-way |
| ●Lubricate | Not Necessary |
| ●Working-Pressure | 0.15-0.8MPa |
| ●Max.Pressure Resistance | 1.2MPa |
Ordering Code

Specification
| Model | 4M210-06 | 4M220-06 | 4M210-08 | 4M220-08 | 4M310-08 | 4M320-08 | 4M310-10 | 4M320-10 |
| Working Medium | 40 Micron Filtered Air | |||||||
| Motion Pattern | Inner Guide Type | |||||||
| Position and Way NO. | Two-position three-way | |||||||
| Effective Secion Area | 14mm²(CV=0.78) | 16mm²(CV=0.89) | 25mm²(CV=1.39) | 30mm²(CV=1.67) | ||||
| Port Size | Air Inlet=Exhaust=G1/8" | Air Inlet=G1/4"/Exhaust=G1/8" | Air Inlet=Exhaust=G1/4" | Air Inlet=G3/8"Exhaust=G1/4" | ||||
| Lubricate | Not Necessary | |||||||
| Working-Pressure | 0.15-0.8MPa | |||||||
| Max.Pressure Resistance | 1.2MPa | |||||||
| Operating Temperature | 5-60°C | |||||||
| Voltage Range | -15%-+10% | |||||||
| Power Consumption | AC38OV:2.5VA,AC220V:2.0VA,AC110V:2.5VA,AC24V:3.5VA,DC24V:3.0W,DC12V:2.5W | |||||||
| Insulation δ Protection Class | F Class.IP65 | |||||||
| Wiring Form | Lead wire or Connector type | |||||||
| Highest Action Frequency | 5 Cycle/ Sec | |||||||
| Shortest Excitation Time | 0.05 Second | |||||||
Overall Dimensions










