TS3 Series Mechanical Valve
| ●Working Medium | Fittered 40μm Air |
| ●Motion Pattern | Extermnal Direct Action Contorl |
| ●Port Size | 05: M5; 06: PT1/8"; 08: PT1/4" |
| ●Lubrication | Not required |
| ●Working Pressure Resistance | 0~0.8MPa |
Ordering Code

Specification
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Working Medium | Fittered 40μm Air | |||||||||||
| Motion Pattern | Extermal Direct Action Contorl | |||||||||||
| Port Size | 05: M5; 06: PT1/8"; 08: PT1/4" | |||||||||||
| Effective Sectional Area | 05:2.4mm²(Cv=045); 08:12.0mm²(Cv=0.67) | |||||||||||
| Position and Way Area | Two-Position Three-Way | |||||||||||
| Lubrication | Not required | |||||||||||
| Working Pressure Resistance | 0~0.8MPa | |||||||||||
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||||||||
| Working Temperature | -20~70℃ | |||||||||||
| Body Material | Aluminum Allly | |||||||||||









