TU Series F.R.L
| ●Gauge | 1/4" |
| ●Fluid | Air |
| ●Pressure Range | 0.05-0.85MPa |
| ●Ambient Temperature | -10-60°C |
| ●Filter Precision | Standard:5μm |
| ●Oil Recommended | Turbine oil(LSO VG32) |
Ordering Code

Specification
| Model | TUC/WL/W-02 | TUC/WL/W-03 | TUC/WL/W-04 | TUC/WL/W-06 | TUC/WL/W-08 |
| TUF/R/L-02 | TUF/R/L-03 | TUF/R/L-04 | TUF/R/L-06 | TUF/R/L-08 | |
| Port Size | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" |
| Gauge | 1/4” | ||||
| Fluid | Air | ||||
| Pressure Range | 0.05-0.85MPa | ||||
| Max. Flow rate(NI/min) | 2050 | 2500 | 7900 | 8100 | |
| Ambient Temperature | -10-60°C | ||||
| Filter Precision | Standard:5μm | ||||
| Oil Recommended | Turbine oil(LSO VG32) | ||||
| Cup Material | Polycarbonate | ||||
| Structure | Over flow tpye | ||||









