TAR 8000-9000 Series Regulator
| ●Highest Working Pressure | 1.0MPa |
| ●Ensured pressure Resistance | 1.5MPa |
| ●Operating Temperature Range | 5~60°C |
| ●Range of Adjustable Pressure | 0.05~0.85MPa |
| ●Valve Type | With Overflow |
Ordering Code

Specification
| Model | TAR8000-14 | TAR9000-20 |
| Rated Flow(L/min) | 18000 | 22000 |
| Port Size | G1½" | G2" |
| Highest Working Pressure | 1.0MPa | |
| Ensured pressure Resistance | 1.5MPa | |
| Operating Temperature Range | 5~60℃ | |
| Range of Adjustable Pressure | 0.05~0.85MPa | |
| Valve Type | With Overflow | |
| Pressure Gauge size | 1/4 | |
Overall Dimensions
![]() |
|
Other info
![]() |
|











