TKP Series Quick Exhaust Valve
| ●Working Medium | Compress Air |
| ●Operating Temperature Range | -5-+60℃ |
| ●Working-pressure | 0.05-1.2MPa |
Ordering Code

Specification
| Model | TKP-L6 | TKP-L8 | TKP-L10 | TKP-L15 | TKP-L20 | TKP-L25 | TKP-L32 | TKP-L40 | TKP-L50 | |
| Section Area | P→A | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
| A→□ | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 900 | |
| Leak Out Flow(cm³/min) | ≤10 | ≤25 | ≤50 | ≤70 | ||||||
| Working Medium | Compress Air | |||||||||
| Operating Temperature Range | -5-+60℃ | |||||||||
| Working-pressure | 0.05-1.2MPa | |||||||||
Overall Dimensions

| Model/Symbol | H | A | K | B | E | H | F | d |
| TKP-L6 | G1/8 | 75 | - | 36 | 41 | 10 | - | - |
| TKP-L8 | G1/4 | |||||||
| TKP-L10 | G3/8 | 82 | 58 | 44 | 60 | 23 | 8 | 7 |
| TKP-L15 | G1/2 | |||||||
| TKP-L20 | G3/4 | 128 | 98 | 72 | 95 | 36 | 8 | 10 |
| TKP-L25 | G1 | |||||||
| TKP-L32 | G1 1/4 | 158 | 126 | 88 | 112 | 44 | 10 | 10 |
| TKP-L40 | G1 1/2 | |||||||
| TKP-L50 | G2 | 190 | 148 | 102 | 130 | 52 | 10 | 12 |









