QE Series Quick Exhaust Valve
| ●Working Medium | Air |
| ●Working Pressure Range | 0-1.0MPa |
| ●Operating Temperature Range | 0-60°C |
Ordering Code

Specification
| ModelQE-01 | QE-01 | QE-02 | QE-03 | QE-04 | QE-06 |
| Port Size | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | G3/4” |
| Effective Sectional Area | 16mm² | 27.5mm² | 38mm² | 71mm² | 72.5mm² |
| Working Medium | Air | ||||
| Working Pressure Range | 0-1.0MPa | ||||
| Operating Temperature Range | 0-60°C | ||||
Overall Dimensions

| Model/Symbol | Bore | L | W | H | A | B | C | D |
| QE-01 | G1/8” | 46 | 20 | 32 | 30 | 4.3 | 27 | 40 |
| QE-02 | G1/4” | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-03 | G3/8” | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-04 | G1/2” | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |
| QE-06 | G3/4” | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |









